Показать рэнкинг за
Включить в рэнкинг следующие типы фондов:
Открытые
Интервальные
Закрытые
Выбрать категорию




Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по количеству пайщиков (числу открытых лицевых счетов) на 30.09.2010 г.

Перейти к ПИФу:
Показать УК:
Место ПИФ УК Тип Категория Специализация Количество лиц. счетов СЧА, руб.
1 Альфа-капитал Альфа-Капитал Интервальный Смешанных инвестиций Без специализации 1 051 229 1 228 780 658,82
2 Тройка Диалог-Добрыня Никитич Тройка Диалог Открытый Акций Без специализации 56 439 7 101 943 051,00
3 Энергия-инвест Энергия-инвест Интервальный Смешанных инвестиций Без специализации 30 887 618 435 250,52
4 УралСиб Фонд Перспективных вложений Уралсиб Интервальный Акций Без специализации 26 390 2 147 979 141,67
5 ТКБ БНП Париба-Российская электроэнергетика ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Акций электроэнергетика 25 013 795 445 676,82
6 Петр Столыпин ОФГ Инвест Открытый Акций Без специализации 24 372 4 490 491 633,45
7 Тройка Диалог-Илья Муромец Тройка Диалог Открытый Облигаций Без специализации 20 175 2 217 257 108,00
8 Альфа-капитал Акции Альфа-Капитал Открытый Акций Без специализации 19 322 2 908 079 848,18
9 УралСиб Фонд Первый Уралсиб Открытый Акций Без специализации 18 122 9 235 067 512,86
10 Тройка Диалог-Дружина Тройка Диалог Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 16 171 2 081 610 899,00
11 БКС-Фонд голубых фишек Брокеркредитсервис Открытый Акций голубые фишки 15 508 361 716 522,99
12 Гранат Паллада ЭМ Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 15 357 958 453 488,54
13 Накопительный Энергокапитал Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 13 874 283 550 389,08
14 Райффайзен-Акции Райффайзен Капитал Открытый Акций Без специализации 13 711 1 414 728 136,94
15 Тройка Диалог-Электроэнергетика Тройка Диалог Открытый Акций электроэнергетика 12 260 1 521 587 541,00
16 ТКБ БНП Париба -Российские телекоммуникации ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Акций связь и телекоммуникации 11 561 464 158 700,67
17 ТКБ БНП Париба-Индекс ММВБ ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Индексный Акций ММВБ 11 535 620 905 769,55
18 УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций Уралсиб Интервальный Акций Без специализации 11 389 3 406 272 475,66
19 ТКБ БНП Париба-Фонд сбалансированный консервативный ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 10 576 329 714 515,85
20 БКС-Фонд перспективных акций Брокеркредитсервис Открытый Акций Без специализации 10 409 158 914 235,10
21 РаРайффайзен-Информационные технологии Райффайзен Капитал Открытый Акций связь и телекоммуникации 10 246 1 005 857 389,71
22 Райффайзен-Сырьевой сектор Райффайзен Капитал Открытый Акций Без специализации 10 085 729 341 962,51
23 Финам Первый Финам Менеджмент Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 9 182 145 484 588,80
24 ТКБ БНП Париба - Российская нефть ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Акций нефть и газ 9 079 239 501 118,28
25 ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Облигаций Без специализации 9 007 293 731 165,90
26 ТКБ БНП Париба-Фонд акций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый Акций Без специализации 8 616 338 310 860,40
27 Солид-Инвест Солид Менеджмент Открытый Акций Без специализации 8 569 293 251 189,42
28 Райффайзен-Потребительский сектор Райффайзен Капитал Открытый Акций потребительский сектор 8 311 875 550 090,73
29 Тройка Диалог-Телекоммуникации Тройка Диалог Открытый Акций связь и телекоммуникации 8 153 847 581 073,00
30 Стоик БФА Открытый Акций Без специализации 7 698 274 045 921,81
31 Северо-западный Северо-западная УК Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 7 653 260 451 044,01
32 Замоскворечье – фонд энергетики УК Банка Москвы Открытый Акций электроэнергетика 7 001 1 098 153 639,23
33 Альфа-капитал Металлургия Альфа-Капитал Открытый Акций металлургия и машиностроение 6 807 756 776 109,71
34 Тройка Диалог-Металлургия Тройка Диалог Открытый Акций металлургия и машиностроение 6 693 581 956 580,00
35 Красная площадь-АКГУ УК Банка Москвы Открытый Акций акции госкомпаний 6 429 728 783 739,20
36 Райффайзен-Сбалансированный Райффайзен Капитал Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 6 333 505 762 576,53
37 Титан БФА Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 6 056 176 543 818,36
38 Биржевая площадь-Индекс ММВБ УК Банка Москвы Открытый Индексный Акций ММВБ 5 916 1 143 142 387,56
39 Энергокапитал-Сбалансированный Энергокапитал Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 5 805 464 845 416,20
40 Тройка Диалог-Потребительский сектор Тройка Диалог Открытый Акций потребительский сектор 5 693 824 528 159,00
41 Интерфин Энергия Интерфин Капитал Интервальный Акций электроэнергетика 5 602 1 772 334 302,07
42 Тройка Диалог-Потенциал Тройка Диалог Интервальный Акций второй эшелон 5 464 1 158 847 187,00
43 БКС-Фонд оптимальный Брокеркредитсервис Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 5 358 105 785 464,60
44 Русские облигации ОФГ Инвест Открытый Облигаций Без специализации 5 304 1 154 683 999,79
45 Адекта — Фонд ликвидных активов Норд-Вест Капитал Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 5 253 111 813 670,78
46 Райффайзен-Облигации Райффайзен Капитал Открытый Облигаций Без специализации 5 155 912 393 595,83
47 Тройка Диалог-Нефтегазовый сектор Тройка Диалог Открытый Акций нефть и газ 5 150 300 335 248,00
48 БКС-Фонд Индекс ММВБ Брокеркредитсервис Открытый Индексный Акций ММВБ 5 134 161 166 180,82
49 Агана-Экстрим Агана Открытый Акций Без специализации 4 886 440 814 555,16
50 Максвелл Капитал Максвелл Капитал Менеджмент Открытый Смешанных инвестиций Без специализации 4 819 251 023 144,97
123456789101112131415

* Внимание! Стоимость чистых активов приведена без учета СЧА фондов, паи которых ограничены в обороте, и без учета фондов, которые на дату составления рэнкинга не являются сформированными.