Показать рэнкинг за



Рэнкинг управляющих компаний по размеру собственных средств (источник данных – Национальное рейтинговое агентство) на 30.06.2011 г.

Перейти к УК:
Место УК Размер собственных средств, млн. руб. СЧА, млн. руб.
1 Лидер 1 966,14 973,84
2 Тройка Диалог 927,48 24 787,66
3 Уралсиб 860,30 17 562,20
4 УК Банка Москвы 757,87 6 193,19
5 КапиталЪ 624,00 0,00
6 ВТБ Капитал Управление Активами 496,50 2 776,97
7 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 421,00 5 267,56
8 Брокеркредитсервис 350,20 1 267,07
9 Атон-менеджмент 348,42 6 181,85
10 Ингосстрах-Инвестиции 346,27 1 696,30
11 Интерфин Капитал 314,40 1 674,43
12 АК БАРС КАПИТАЛ 314,39 15 432,81
13 Агана 287,87 64 038,85
14 Открытие 275,18 2 609,64
15 Промсвязь 262,82 9 009,08
16 Ренессанс Капитал 244,00 7 902,43
17 РФЦ-Капитал 239,86 706,37
18 Регион ЭМ 237,78 242,39
19 РОНИН Траст 232,72 160,70
20 БФА 231,66 822,79
21 Русь-капитал 229,89 1 169,96
22 Паллада ЭМ 223,47 1 269,85
23 Тринфико 218,00 428,43
24 АС Менеджмент 212,80 25 632,36
25 Альянс Росно УА 211,00 2 057,24
26 Трансфингруп 208,31 2 282,81
27 Райффайзен Капитал 205,83 10 387,12
28 НИК Развитие 191,92 0,00
29 Регионгазфинанс 191,51 1 388,34
30 Русс-инвест 189,61 423,34
31 Пионер Инвестмент Менеджмент 189,43 1 166,20
32 Национальная УК 184,51 2 018,65
33 Альфа-Капитал 182,75 11 504,26
34 БИН ФИНАМ Групп 166,49 14 588,55
35 Еврофинансы 163,30 1 721,65
36 Алемар 155,46 37,97
37 Либра Капитал 147,18 858,20
38 Конкордия-ЭМ 145,56 0,00
39 Велес Менеджмент 138,36 31,16
40 Эверест ЭМ 134,44 3 815,45
41 Универ Менеджмент 132,62 786,57
42 Менеджмент-консалтинг 132,01 0,00
43 ОФГ Инвест 132,00 7 243,95
44 Пенсионная сберегательная компания 125,00 0,00
45 Финам Менеджмент 122,93 876,53
46 Газпромбанк-Управление активами 122,00 3 060,07
47 Металлинвесттраст 122,00 0,00
48 Достояние 121,77 71,15
49 Метрополь 121,05 234,52
50 Витус 119,15 318,87
12

* Внимание! Стоимость чистых активов приведена без учета СЧА фондов, паи которых ограничены в обороте, и без учета фондов, которые на дату составления рэнкинга не являются сформированными.