Показать рэнкинг за



Рэнкинг управляющих компаний по размеру собственных средств (источник данных – Национальное рейтинговое агентство) на 31.03.2010 г.

Перейти к УК:
Место УК Размер собственных средств, млн. руб. СЧА, млн. руб.
1 Лидер 2 290,00 0,00
2 Тройка Диалог 760,45 0,00
3 УК Банка Москвы 596,30 0,00
4 КапиталЪ 593,70 0,00
5 Уралсиб 522,26 0,00
6 РФЦ-Капитал 474,79 0,00
7 Атон-менеджмент 405,63 0,00
8 ВТБ Управление активами 356,80 0,00
9 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 347,13 0,00
10 Ингосстрах-Инвестиции 330,84 0,00
11 Брокеркредитсервис 307,08 0,00
12 Интерфин Капитал 274,20 0,00
13 Открытие 249,11 0,00
14 РОНИН Траст 246,00 0,00
15 Ренессанс Капитал 244,35 0,00
16 Менеджмент-консалтинг 230,07 0,00
17 БФА 221,21 0,00
18 Русс-инвест 220,10 0,00
19 Ак Барс Капитал 215,00 0,00
20 Пионер Инвестмент Менеджмент 212,03 0,00
21 Русь-капитал 208,32 0,00
22 Тринфико 204,00 0,00
23 Агана 198,34 0,00
24 Трансфингруп 191,79 0,00
25 Паллада ЭМ 191,26 0,00
26 Регионгазфинанс 184,75 0,00
27 Алемар 182,52 0,00
28 Альянс Росно УА 180,20 0,00
29 Регион ЭМ 179,66 0,00
30 Национальная УК 177,35 0,00
31 Промсвязь 177,21 0,00
32 Альфа-Капитал 166,37 0,00
33 Конкордия-ЭМ 139,82 0,00
34 АФМ 136,13 0,00
35 Еврофинансы 130,70 0,00
36 ОФГ Инвест 123,00 0,00
37 Метрополь 122,67 0,00
38 Финам Менеджмент 120,78 0,00
39 Райффайзен Капитал 118,64 0,00
40 Эверест ЭМ 113,96 0,00
41 Либра Капитал 112,00 0,00
42 Велес Менеджмент 111,37 0,00
43 Пенсионная сберегательная компания 106,60 0,00
44 Доходъ 105,44 0,00
45 Энергокапитал 103,50 0,00
46 Промышленные традиции 100,06 0,00
47 Базис-Инвест 99,88 0,00
48 Портфельные инвестиции 98,89 0,00
49 Парма-Менеджмент 95,86 0,00
50 РН-траст 94,36 0,00
12

Примечание: * - данные "Тройка Диалог"

* Внимание! Стоимость чистых активов приведена без учета СЧА фондов, паи которых ограничены в обороте, и без учета фондов, которые на дату составления рэнкинга не являются сформированными.