Выберите период:


Рэнкинг управляющих компаний по доходности за 9 мес. 2011 г.

Показать УК:
МестоОт меньшего к большему УК Портфель Доходность в % годовыхДоходность за 3 года *Доходность за 5 лет *Доходность за всю историю *
1Ингосстрах-Инвестиции7,98 %44,34 %6,00 %51,49 %
2РН-траст5,79 %37,63 %43,24 %96,68 %
3Государственная УК (ВЭБ)ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ5,57 %20,73 %--20,73 %
4Государственная УК (ВЭБ)РАСШИРЕННЫЙ5,36 %24,18 %31,00 %66,68 %
5Атон-менеджмент4,86 %54,56 %18,19 %78,54 %
6ТринфикоКОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА4,75 %38,62 %44,97 %77,62 %
7Регион ЭМ4,19 %53,29 %33,42 %77,23 %
8РЕГИОН Портфельные инвестиции3,68 %111,26 %45,98 %148,44 %
9Солид Менеджмент3,32 %99,15 %13,48 %81,25 %
10Альянс Росно УАКОНСЕРВАТИВНЫЙ3,25 %38,69 %11,38 %44,64 %
11Промсвязь3,15 %41,91 %35,28 %109,43 %
12МДМ2,89 %70,60 %37,73 %104,51 %
13Метрополь2,44 %76,33 %16,43 %113,88 %
14Уралсиб-Управление капиталом2,32 %50,81 %17,08 %112,36 %
15Промышленные традиции2,25 %45,06 %19,91 %66,44 %
16Открытие2,08 %63,55 %60,60 %183,55 %
17Паллада ЭМ1,88 %49,81 %1,50 %49,63 %
18Лидер1,82 %30,18 %15,27 %86,41 %
19Уралсиб ЭМ1,77 %49,36 %15,57 %107,95 %
20Альфа-Капитал1,62 %30,97 %5,02 %44,67 %
21АганаКОНСЕРВАТИВНЫЙ1,52 %18,39 %-14,91 %58,54 %
22Доверие КапиталАКТУАЛЬНЫЙ1,19 %23,45 %7,30 %42,49 %
23Интерфинанс0,91 %50,75 %18,50 %77,65 %
24Доверие КапиталСБАЛАНСИРОВАННЫЙ0,62 %41,19 %-1,85 %53,61 %
25Доверие КапиталПЕРСПЕКТИВНЫЙ0,48 %39,91 %-7,44 %61,17 %
26КапиталЪ 0,31 %53,09 %20,90 %86,89 %
27Пенсионный резерв0,03 %47,00 %26,38 %91,34 %
28Регионгазфинанс-0,76 %42,86 %3,67 %73,83 %
29БрокеркредитсервисСБАЛАНСИРОВАННЫЙ-1,03 %52,28 %25,08 %76,70 %
30Уралсиб-1,41 %43,21 %8,55 %95,53 %
31Энергокапитал-1,59 %29,22 %--29,22 %
32БФА-2,06 %45,06 %15,80 %56,87 %
33Достояние-2,72 %38,03 %-2,26 %67,22 %
34БИН ФИНАМ Групп-3,14 %32,19 %3,03 %45,48 %
35Трансфингруп-3,23 %-----3,23 %
36АганаСБАЛАНСИРОВАННЫЙ-3,23 %88,06 %12,66 %115,65 %
37ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс-4,01 %45,86 %2,58 %57,50 %
38ВТБ Капитал Управление Активами-4,07 %89,92 %31,23 %91,71 %
39Металлинвесттраст-4,18 %30,63 %-37,93 %10,47 %
40ОФГ Инвест-4,59 %41,56 %18,07 %83,80 %
41РФЦ-Капитал-4,96 %68,82 %34,62 %72,77 %
42Пенсионная сберегательная компания-5,03 %44,40 %3,07 %45,26 %
43Ростовская трастовая компания-6,04 %18,50 %-2,92 %19,64 %
44Аналитический центр-8,17 %55,61 %-1,52 %54,81 %
45БрокеркредитсервисДОХОДНЫЙ-8,82 %57,89 %15,75 %75,47 %
46Центральная УК-8,99 %124,50 %12,89 %66,18 %
47Национальная УК-9,64 %28,47 %-12,27 %32,59 %
48Базис-Инвест-9,72 %49,63 %-7,98 %33,43 %
49Универ Менеджмент-9,86 %35,42 %18,95 %177,70 %
50ТринфикоСБАЛАНСИРОВАННЫЙ-10,75 %59,96 %21,62 %82,27 %
51Тройка Диалог-10,87 %111,94 %2,69 %96,95 %
52Алемар-11,97 %42,51 %-15,26 %46,86 %
53Альянс Росно УАСБАЛАНСИРОВАННЫЙ-12,02 %33,78 %-7,90 %52,50 %
54Финансовый брокер «Август»-12,69 %71,01 %--71,01 %
55АК БАРС КАПИТАЛ-13,23 %40,46 %-9,83 %28,70 %
56Интерфин Капитал-16,41 %26,81 %-1,52 %52,47 %
57Ермак-19,18 %85,93 %7,43 %84,44 %
58Мономах-20,23 %63,41 %1,65 %86,52 %
59ТринфикоДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА-21,30 %91,54 %5,56 %92,99 %
60Финам Менеджмент-27,65 %-0,46 %-7,96 %18,75 %

* Доходность за 3 года, Доходность за 5 лет и Доходность за всю историю даны при условии сохранения ставки доходности за неполный отчетный год на достигнутом уровне в течение оставшегося года.

Внимание! Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений приведена в процентах годовых нарастающим итогом с начала отчетного года. Доходность дана при условии инвестирования средств в течение всего отчетного периода целиком. Из-за того, что ПФР перечисляет средства в управление выбранной вами управляющей компании отдельными порциями в течение года, данные о доходности инвестирования, представленные в рэнкинге, и данные, представленные в ежегодном отчете ПФР, который вы получаете в письме, могут расходиться.



Другие рэнкинги управляющих компаний:
Рэнкинг УК по количеству ПИФ
Рэнкинг УК по привлеченным средствам
Рэнкинг УК по СЧА фондов
Рэнкинг УК по собственным средствам