Рэнкинг управляющих компаний по доходности за 9 мес. 2011 г. Показать УК: Все Агана АК БАРС КАПИТАЛ Алемар Альфа-Капитал Альянс Росно УА Аналитический центр Атон-менеджмент Базис-Инвест БИН ФИНАМ Групп Брокеркредитсервис БФА ВТБ Капитал Управление Активами Государственная УК (ВЭБ) Доверие Капитал Достояние Ермак Ингосстрах-Инвестиции Интерфин Капитал Интерфинанс КапиталЪ Лидер МДМ Металлинвесттраст Метрополь Мономах Национальная УК Открытие ОФГ Инвест Паллада ЭМ Пенсионная сберегательная компания Пенсионный резерв Промсвязь Промышленные традиции РЕГИОН Портфельные инвестиции Регион ЭМ Регионгазфинанс РН-траст Ростовская трастовая компания РФЦ-Капитал Солид Менеджмент ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Трансфингруп Тринфико Тройка Диалог Универ Менеджмент Уралсиб Уралсиб ЭМ Уралсиб-Управление капиталом Финам Менеджмент Финансовый брокер «Август» Центральная УК Энергокапитал
1 Ингосстрах-Инвестиции 7,98 % 44,34 % 6,00 % 51,49 %
2 РН-траст 5,79 % 37,63 % 43,24 % 96,68 %
3 Государственная УК (ВЭБ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 5,57 % 20,73 % -- 20,73 %
4 Государственная УК (ВЭБ) РАСШИРЕННЫЙ 5,36 % 24,18 % 31,00 % 66,68 %
5 Атон-менеджмент 4,86 % 54,56 % 18,19 % 78,54 %
6 Тринфико КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА 4,75 % 38,62 % 44,97 % 77,62 %
7 Регион ЭМ 4,19 % 53,29 % 33,42 % 77,23 %
8 РЕГИОН Портфельные инвестиции 3,68 % 111,26 % 45,98 % 148,44 %
9 Солид Менеджмент 3,32 % 99,15 % 13,48 % 81,25 %
10 Альянс Росно УА КОНСЕРВАТИВНЫЙ 3,25 % 38,69 % 11,38 % 44,64 %
11 Промсвязь 3,15 % 41,91 % 35,28 % 109,43 %
12 МДМ 2,89 % 70,60 % 37,73 % 104,51 %
13 Метрополь 2,44 % 76,33 % 16,43 % 113,88 %
14 Уралсиб-Управление капиталом 2,32 % 50,81 % 17,08 % 112,36 %
15 Промышленные традиции 2,25 % 45,06 % 19,91 % 66,44 %
16 Открытие 2,08 % 63,55 % 60,60 % 183,55 %
17 Паллада ЭМ 1,88 % 49,81 % 1,50 % 49,63 %
18 Лидер 1,82 % 30,18 % 15,27 % 86,41 %
19 Уралсиб ЭМ 1,77 % 49,36 % 15,57 % 107,95 %
20 Альфа-Капитал 1,62 % 30,97 % 5,02 % 44,67 %
21 Агана КОНСЕРВАТИВНЫЙ 1,52 % 18,39 % -14,91 % 58,54 %
22 Доверие Капитал АКТУАЛЬНЫЙ 1,19 % 23,45 % 7,30 % 42,49 %
23 Интерфинанс 0,91 % 50,75 % 18,50 % 77,65 %
24 Доверие Капитал СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 0,62 % 41,19 % -1,85 % 53,61 %
25 Доверие Капитал ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 0,48 % 39,91 % -7,44 % 61,17 %
26 КапиталЪ 0,31 % 53,09 % 20,90 % 86,89 %
27 Пенсионный резерв 0,03 % 47,00 % 26,38 % 91,34 %
28 Регионгазфинанс -0,76 % 42,86 % 3,67 % 73,83 %
29 Брокеркредитсервис СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -1,03 % 52,28 % 25,08 % 76,70 %
30 Уралсиб -1,41 % 43,21 % 8,55 % 95,53 %
31 Энергокапитал -1,59 % 29,22 % -- 29,22 %
32 БФА -2,06 % 45,06 % 15,80 % 56,87 %
33 Достояние -2,72 % 38,03 % -2,26 % 67,22 %
34 БИН ФИНАМ Групп -3,14 % 32,19 % 3,03 % 45,48 %
35 Трансфингруп -3,23 % -- -- -3,23 %
36 Агана СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -3,23 % 88,06 % 12,66 % 115,65 %
37 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс -4,01 % 45,86 % 2,58 % 57,50 %
38 ВТБ Капитал Управление Активами -4,07 % 89,92 % 31,23 % 91,71 %
39 Металлинвесттраст -4,18 % 30,63 % -37,93 % 10,47 %
40 ОФГ Инвест -4,59 % 41,56 % 18,07 % 83,80 %
41 РФЦ-Капитал -4,96 % 68,82 % 34,62 % 72,77 %
42 Пенсионная сберегательная компания -5,03 % 44,40 % 3,07 % 45,26 %
43 Ростовская трастовая компания -6,04 % 18,50 % -2,92 % 19,64 %
44 Аналитический центр -8,17 % 55,61 % -1,52 % 54,81 %
45 Брокеркредитсервис ДОХОДНЫЙ -8,82 % 57,89 % 15,75 % 75,47 %
46 Центральная УК -8,99 % 124,50 % 12,89 % 66,18 %
47 Национальная УК -9,64 % 28,47 % -12,27 % 32,59 %
48 Базис-Инвест -9,72 % 49,63 % -7,98 % 33,43 %
49 Универ Менеджмент -9,86 % 35,42 % 18,95 % 177,70 %
50 Тринфико СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -10,75 % 59,96 % 21,62 % 82,27 %
51 Тройка Диалог -10,87 % 111,94 % 2,69 % 96,95 %
52 Алемар -11,97 % 42,51 % -15,26 % 46,86 %
53 Альянс Росно УА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -12,02 % 33,78 % -7,90 % 52,50 %
54 Финансовый брокер «Август» -12,69 % 71,01 % -- 71,01 %
55 АК БАРС КАПИТАЛ -13,23 % 40,46 % -9,83 % 28,70 %
56 Интерфин Капитал -16,41 % 26,81 % -1,52 % 52,47 %
57 Ермак -19,18 % 85,93 % 7,43 % 84,44 %
58 Мономах -20,23 % 63,41 % 1,65 % 86,52 %
59 Тринфико ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА -21,30 % 91,54 % 5,56 % 92,99 %
60 Финам Менеджмент -27,65 % -0,46 % -7,96 % 18,75 %
* Доходность за 3 года, Доходность за 5 лет и Доходность за всю историю даны при условии сохранения ставки доходности за неполный отчетный год на достигнутом уровне в течение оставшегося года.
Внимание! Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений приведена в процентах годовых нарастающим итогом с начала отчетного года. Доходность дана при условии инвестирования средств в течение всего отчетного периода целиком. Из-за того, что ПФР перечисляет средства в управление выбранной вами управляющей компании отдельными порциями в течение года, данные о доходности инвестирования, представленные в рэнкинге, и данные, представленные в ежегодном отчете ПФР, который вы получаете в письме, могут расходиться.