Ежемесячные рэнкинги Квартальные рэнкинги Годовые рэнкинги Произвольный период




Сводная статистика по объему привлеченных средств в открытые фонды за Июнь 2010 г., руб.*

Категория Объем привлеченных средств
Фонды акций427 601 467,15
Фонды облигаций-8 688 651,40
Фонды смешанных инвестиций-112 166 100,39
Фонды денежного рынка-119 805 160,47
Индексные фонды108 533 663,24
Фонды фондов-1 166 601,45
Всего294 308 616,68

* Внимание! Значения, представленные в таблице, являются расчетными и могут отличаться от фактических данных.



Рэнкинг управляющих компаний по объему привлеченных средств в открытые ПИФы за Июнь 2010 г.*

Перейти к УК:
Место УК Объем привлеченных средств, руб.
1 ОФГ Инвест 172 660 098,49
2 Тройка Диалог 118 550 028,68
3 Финам Менеджмент 75 757 049,00
4 Райффайзен Капитал 33 406 917,97
5 Альфа-Капитал 29 292 064,10
6 ВТБ Управление активами 25 660 561,06
7 Инвестиционный стандарт 23 584 233,91
8 Пионер Инвестмент Менеджмент 20 661 369,51
9 КапиталЪ Управление активами 13 943 118,72
10 Лидер 10 736 253,63
11 Промсвязь 6 028 520,29
12 Интерфин Капитал 5 992 269,39
13 Универ Менеджмент 5 450 266,84
14 Сибиряк 4 788 876,13
15 Газпромбанк-Управление активами 4 378 559,21
16 Агана 3 496 429,28
17 Герфин 3 491 083,77
18 Регион ЭМ 2 578 533,26
19 Открытие 1 666 272,04
20 Джей Ви Пи Менеджмент 1 119 176,81
21 Глобал Капитал 459 439,57
22 Альянс Росно УА 420 506,07
23 УК БИН ФИНАМ Групп 331 713,59
24 Регионфинансресурс 295 374,36
25 Алемар 173 501,42
26 Парма-Менеджмент 149 270,25
27 Доходъ 147 127,81
28 Олма-финанс 128 576,17
29 ВербаКапитал 109 492,84
30 Меркури Кэпитал Траст 86 552,34
1234

* Внимание! Значения, представленные в таблице, являются расчетными и могут отличаться от фактических данных.